| Platz | St.-Nr | Name | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001 | Haferkamp, Lars | TV Refrath | HK | 00:49:27 |
| 2 | 4221 | Hoffmann, Till | TV Refrath | HK | 00:50:34 |
| 3 | 4229 | Meßner, Pascal | TV Refrath | HK | 00:50:58 |
| 4 | 4218 | Pupkes, Eike Carsten | LG ASV DSHS | HK | 00:51:27 |
| 5 | 4222 | Bergmann, Werner | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 35 | 00:52:04 |
| 6 | 4127 | Schneider, Torsten | LAZ Puma Troisdorf | 35 | 00:52:14 |
| 7 | 4156 | Strankmann, Oliver | SSF Bonn Triathlon | HK | 00:52:23 |
| 8 | 4217 | Zeller, Sebastian | LG ASV DSHS | HK | 00:52:40 |
| 9 | 4308 | Ulrich, Hermann | SSG Königswinter | 40 | 00:53:27 |
| 10 | 4203 | Tellkamp, Benjamin | LG ASV DSHS | HK | 00:53:35 |
| Platz | St.-Nr | Name | Verein | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4407 | Buch, Thurid | Alfterer SC | 35 | 00:59:06 |
| 7 | 4210 | Herrig, Denise | LG ASV DSHS | HK | 01:07:17 |
| 11 | 4199 | Glöckner, Stefanie | LG ASV DSHS | HK | 01:10:01 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen